德国多德DOLD十年金牌荣誉代理商
2011~2022
友情提示:谨防网络诈骗,尤其很多品牌都销售的网站,骗取预付款,N个教训!谨防二手翻新/非正规渠道进口的无质保水货!
通知: 我司已在2021年全面启用业务微信群提速服务,即:
【客户(您)+销售中心+订单中心+直属销售人员】
扩展模块
扩展模块用于增加基础模块的输出触点数。而且可以实现多个控制回路。
延时模块
根据停止类别1,通过紧急停止模块的作用可以加速危险动作的紧急停止,但有些动作例如机械手臂的位置归零必须要通过延时模块延长紧急停止的时间来完成。
中间继电器模块
带强制导向触点的中间继电器模块用于安全功能之间的切换,例如逻辑电路与负载电路之间的切换。常闭触点可用于监控继电器的闭合触点。
基础模块的继电器触点通过反馈回路监控。扩展模块可以达到基础模块的安全标准,最高根据 EN 954-1。
延迟释放时间延时继电器,带或不带辅助电压和可调或固定时间设置。长期稳定的数字计时器。两个时间电路相互独立工作实现冗余。带强制导向触点输出。
中间继电器具有带强制导向触点输出,符合EN 50205。强制导向导杆通过机械方式联接所有触点,从而实现常开触点与常闭触点永远不会同时闭合。因此,在整个继电器的工作寿命中,即使继电器失效,也要保证所有触点间的间距不得小于0.5mm。
增加基础模块的释放电路,用于安全的切断其它控制回路。
快速停止危险动作。
典型的应用就是,高速转动的机械手,当急停按钮启动后,仍需要一段时间才能停下来。
常用于安全回路自我监测,调整控制回路,切换安全功能。
扩展模块 SAFEMASTER 以下所有产品根据欧标 EN 954 达到安全级别4级 | |||||||
功能 | 输出触点, max. | 额定电压 | 持续热电流 Ith [A] max. | 可拆卸端子 | 宽度 [mm] | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | ||||||
扩展模块 | 5NO | + | 5 A | + | 22.5 | LG 5929 | |
扩展模块 | 5NO | + | 5 A | + | 22.5 | BG 5929 | |
NO = 常开触点;NC = 常闭触点 |
单通道,可选低负载型 | |||||||
功能 | 输出触点, max. | 额定电压 | 持续热电流 Ith [A] max. | 可拆卸端子 | 宽度 [mm] | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | ||||||
中间继电器 | 3NO, 2NC | + | 5 A | 18 | HC 3096 | ||
中间继电器,可选继电器焊接底座 | 3NO, 2NC | + | 8 A | 38 | HL 3094, HO 3094, HO 3095 | ||
中间继电器,可选继电器焊接底座 | 4NO, 1NC | + | 5 A | 38 | HL 3096 | ||
中间继电器模块 | 2NO | + | + | 8 A | 17.5 | IK 3079 | |
中间继电器模块 | 4NO, 3NC | + | + | 8 A | 70 | IP 3078, SP 3078 | |
中间继电器模块 | 5NO, 1NC | + | 5 A | + | 22.5 | LG 3096, MK 3096N | |
NO = 常开触点,NC = 常闭触点 |
延时模块 SAFEMASTER | |||||||||||
功能 | 安全级别根据 EN 954 | 单通道 / 双通道 | 输出触点, max. | 额定电压 | 可选辅助供电 | 持续热电流 Ith [A] max. | 延时时间 max. | 可拆卸端子 | 宽度 [mm] | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | ||||||||||
通电延时,延时可调 | 3 | 1; 2 | 4NO, 1NC | + | 5 A | 300 s | 22.5 | LG 7927 | |||
断电延时,延时可调 | 3 | 1; 2 | 4NO, 1NC | + | 5 A | 300 s | 22.5 | LG 7928 | |||
断电延时,延时可调或固定 | 2 | 1 | 1NO, 1NC | + | + | 8 A | 3 s | 35 | IL 7824 | ||
断电延时,延时可调或固定 | 2 | 1 | 1NO, 1NC | + | + | 8 A | 10 s | + | 52.5 | IN 7824 | |
断电延时,延时固定 | 3 | 1 | 5NO, 1NC | 5 A | 3 s | + | 22.5 | BG 7926 | |||
断电延时,延时可调或固定 | 2 | 1; 2 | 1NO, 1NC | + | + | 8 A | 30 s | 45 | BA 7924 | ||
断电延时,延时可调或固定 | 3 | 1; 2 | 3NO, 1NC | + | + | optional | 5 A | 10 s | + | 45 | BH 7925 |
断电延时,延时可调 | 3 | 1; 2 | 1NO, 1NC | + | + | + | 7 A | 10 s | 22.5 | BG 7925 | |
NO = 常开触点;NC = 常闭触点 跟多带以上功能的多功能安全模块产品,请参考 SAFEMASTER®M |